|
【IT168 南京行情】 | |||
| 一般参数 | |||
| 传感器描述 | 搭载BIONZ™ 引擎 | ||
| 数码相机昵称 | DSC-T99 | ||
| 数码变焦倍数 | 8 | ||
| 对焦方式 | 多重AF(9点),中心,定点,触摸 | ||
| 传感器类型 | Super HAD CCD | ||
| 最高分辩率 | 4320×3240 | ||
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | ||
| 光学变焦倍数 | 4 | ||
| 有效像素数 | 1410 | ||
| 最大像素数 | 1450 | ||
| 数码相机类型 | 卡片机,广角 | ||
| 技术参数 | |||
| 广角端 | 25 | ||
| 实际焦距 | f=4.43-17.7 | ||
| 镜头型号 | 卡尔蔡司Vario-Tessar镜头 | ||
| 焦距(相当于35mm相机) | 25-100mm | ||
| 光圈范围 | F3.5-F6.3 | ||
| 普通对焦范围 | 广角:1cm - 无穷远; 长焦:50cm - 无穷远; | ||
| 快门 | |||
| 快门类型 | 电子快门+机械快门 | ||
| 快门速度 | 2-1/1600 | ||
| 取景及显示 | |||
| 取景器放大比率 | 100% | ||
| 液晶屏象素 | 23 | ||
| 取景器类型 | LCD取景 | ||
| 液晶屏尺寸 | 3.0 | ||
| 液晶屏类型 | 轻触式 TFT LCD显示屏 | ||
| 屏幕功能 | 触摸屏 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步进调节) | ||
| 场景模式 | 高感光度,柔和快照,夜景人像,夜景,风景,高速快门,海滩,雪景,烟火,水中,美食 | ||
| 白平衡预设 | 日光,阴天,白炽灯,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,闪光灯 | ||
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | ||
| 感光度范围 | 自动,ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 | ||
| 曝光测光 | 多重测光,偏重中央测光,定点测光 | ||
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | ||
| 拍摄功能 | |||
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | ||
| 高清格式 | 支持720P高清视频拍摄 | ||
| 视频拍摄 | 640×480(30帧/秒) 1280×720(30帧/秒) | ||
| 防抖功能 | 光学防抖 | ||
| 连拍功能 | 0.69张/秒 | ||
| 图像尺寸 | 4320×3240 4320×2432 3648×2736 2592×1944 1920×1080 640×480 | ||
| 面部识别 | 支持面部识别功能 | ||
| 防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | ||
| 自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 | ||
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | ||
编辑点评: 索尼T99C拥有着1410万像素的Super HAD CCD感光元件,这在卡片机中算得上像素比较高了,可以拍摄出清晰的照片。在功能方面它又支持美颜模式、扫描全景拍摄及HD高清视频录影,性能相当不错。对于它仅仅1400元的全套价格,那真是非常值得购买了。感兴趣的朋友可以和以下商家联系,届时提及IT168会有更好的服务。
索尼DSC-T99C
[参考价格]1400元
[公司名称]南京首凯数码
[联系电话]025-86883326 68158447
[联系地址]南京市玄武区珠江路498号华海2期手机电脑城2F30
[报价查询]数码相机报价查询 索尼数码相机报价查询
如果要了解南京市场更多产品最新行情,请点击:南京行情中心
欢迎加入it68江苏网友互动交流手机网络QQ2群:54214826;本本办公QQ群2:85285129; 互动交流数码投影QQ群2:68020591,我们将竭诚为您解答在产品购买前、购买后以及使用时遇到的问题。
下一页为索尼 T99详细评测:《时尚美眉最爱索尼T99C超袖珍口袋DC评测》
(责任编辑:布鞋家园)
